順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:31.083 | 44 |
02 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:31.282 | 54 |
03 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:31.651 | 39 |
04 | S.スピード | アンドレッティ | 1:31.810 | 46 |
05 | S.バード | ヴァージン | 1:31.895 | 51 |
06 | D.アブト | アウディスポーツABT | 1:32. | 57 |
07 | N.プロスト | e.ダムス | 1:32.080 | 48 |
08 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:32.126 | 78 |
09 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:32.479 | 38 |
10 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.506 | 51 |
11 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:32.512 | 50 |
12 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:32.583 | 28 |
13 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:33.019 | 46 |
14 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:33.083 | 46 |
15 | J.マヌエル・ロペス | チャイナ | 1:33.425 | 46 |
16 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:33.544 | 31 |
17 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:33.692 | 31 |
18 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:33.778 | 17 |
19 | F.ライマー | アムリン・アグリ | 1:38.988 | 39 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:31.910 | 37 |
02 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:32.035 | 41 |
03 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:32.260 | 49 |
04 | S.サラザン | ヴェンチュリー | 1:32.462 | 32 |
05 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:32.495 | 47 |
06 | N.プロスト | e.ダムス | 1:32.671 | 48 |
07 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.809 | 44 |
08 | S.バード | ヴァージン | 1:32.858 | 56 |
09 | D.アブト | アウディスポーツABT | 1:32.875 | 45 |
10 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:33.165 | 30 |
11 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:33.844 | 36 |
12 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:34.249 | 51 |
13 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:34.538 | 51 |
14 | S.スピード | アンドレッティ | 1:34.871 | 37 |
15 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:35.643 | 25 |
16 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:35.963 | 42 |
17 | F.ライマー | アムリン・アグリ | 1:36.184 | 17 |
18 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:39.568 | 8 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:31.973 | 37 |
02 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:32.089 | 41 |
03 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:32.373 | 49 |
04 | S.スピード | アンドレッティ | 1:32.632 | 32 |
05 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.960 | 47 |
06 | A.ガルシア | チャイナ | 1:32.966 | 48 |
07 | N.プロスト | e.ダムス | 1:33.040 | 44 |
08 | S.バード | ヴァージン | 1:33.072 | 56 |
09 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:33.178 | 45 |
10 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:33.299 | 30 |
11 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:33.754 | 36 |
12 | F.ライマー | アムリン・アグリ | 1:33.792 | 51 |
13 | S.サラザン | ヴェンチュリー | 1:34.006 | 51 |
14 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:34.071 | 37 |
15 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:36.064 | 25 |
16 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:36.962 | 42 |
17 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:37.415 | 17 |
18 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:43.239 | 8 |
19 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:44.698 | 7 |
20 | D.アブト | アウディスポーツABT | - | - |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ