順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:31.083 | 44 |
02 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:31.282 | 54 |
03 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:31.651 | 39 |
04 | S.スピード | アンドレッティ | 1:31.810 | 46 |
05 | S.バード | ヴァージン | 1:31.895 | 51 |
06 | D.アブト | アウディスポーツABT | 1:32. | 57 |
07 | N.プロスト | e.ダムス | 1:32.080 | 48 |
08 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:32.126 | 78 |
09 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:32.479 | 38 |
10 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.506 | 51 |
11 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:32.512 | 50 |
12 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:32.583 | 28 |
13 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:33.019 | 46 |
14 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:33.083 | 46 |
15 | J.マヌエル・ロペス | チャイナ | 1:33.425 | 46 |
16 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:33.544 | 31 |
17 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:33.692 | 31 |
18 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:33.778 | 17 |
19 | F.ライマー | アムリン・アグリ | 1:38.988 | 39 |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ