順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:35.475 | 36 |
02 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:36.012 | 29 |
03 | S.バード | ヴァージン | 1:36.370 | 31 |
04 | B.セナ | マヒンドラ | 1:36.385 | 22 |
05 | S.サラザン | ヴェンチュリー | 1:36.698 | 24 |
06 | N.プロスト | e.ダムス | 1:36.707 | 11 |
07 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:36.969 | 30 |
08 | D.アブト | アウディスポーツABT | 1:37.212 | 32 |
09 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:37.445 | 17 |
10 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:37.532 | 21 |
11 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:38.062 | 29 |
12 | A.F.ダ・コスタ | アムリン・アグリ | 1:38.079 | 24 |
13 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:38.086 | 33 |
14 | A.ガルシア | チャイナ | 1:38.204 | 21 |
15 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:40.744 | 17 |
16 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:41.168 | 16 |
17 | G.ド・フェラン | アンドレッティ | 1:44.972 | 11 |
18 | S.スピード | アンドレッティ | 1:45.909 | 6 |
19 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:48.296 | 11 |
20 | M.セルッティ | トゥルーリGP | NO TIME | 0 |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ