順位 | ドライバー名(国籍) | ポイント |
01位 | ネルソン・ピケJr.(ブラジル) | 144pt |
02位 | セバスチャン・ブエミ(スイス) | 143pt |
03位 | ルーカス・ディ・グラッシ(ブラジル) | 133pt |
04位 | ジェローム・ダンブロシオ(ベルギー) | 113pt |
05位 | サム・バード(イギリス) | 103pt |
06位 | ニコラス・プロスト(フランス) | 88pt |
07位 | ジャンエリック・ベルニュ(フランス) | 70pt |
08位 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(ポルトガル) | 51pt |
09位 | ロイック・デュバル(フランス) | 42pt |
10位 | ブルーノ・セナ(ブラジル) | 40pt |
11位 | ダニエル・アブト(ドイツ) | 32pt |
12位 | ニック・ハイドフェルド(ドイツ) | 31pt |
13位 | ハイメ・アルグエルスアリ(スペイン) | 30pt |
14位 | ステファン・サラザン(フランス) | 22pt |
15位 | フランク・モンタニー(フランス) | 18pt |
16位 | スコット・スピード(アメリカ) | 18pt |
17位 | カルン・チャンドック(インド) | 18pt |
18位 | シャルル・ピック(フランス) | 16pt |
19位 | オリオール・セルビア(スペイン) | 16pt |
20位 | ヤルノ・トゥルーリ(イタリア) | 15pt |
21位 | サルバドル・デュラン(メキシコ) | 13pt |
22位 | オリバー・ターベイ(イギリス) | 4pt |
23位 | ヴィタントニオ・リウッツィ(イタリア) | 2pt |
24位 | 佐藤 琢磨(日本) | 2pt |
25位 | ジャスティン・ウィルソン(イギリス) | 1pt |
26位 | ホーピン・タン(中国) | 0pt |
27位 | アントニオ・ガルシア(スペイン) | 0pt |
28位 | シモーナ・デ・シルベストロ(スイス) | 0pt |
29位 | ミケーラ・セルッティ(イタリア) | 0pt |
30位 | マルコ・アンドレッティ(アメリカ) | 0pt |
31位 | マシュー・ブラバム(オーストラリア) | 0pt |
32位 | ファビオ・ライマー(スイス) | 0pt |
33位 | アレックス・フォンタナ(スイス) | 0pt |
34位 | キャサリン・レッグ(イギリス) | 0pt |
35位 | 山本 左近(日本) | 0pt |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ