順位 | ドライバー名(国籍) | ポイント |
01位 | セバスチャン・ブエミ(スイス) | 155pt |
02位 | ルーカス・ディ・グラッシ(ブラジル) | 153pt |
03位 | ニコラス・プロスト(フランス) | 115pt |
04位 | サム・バード(イギリス) | 88pt |
05位 | ジェローム・ダンブロシオ(ベルギー) | 83pt |
06位 | ステファン・サラザン(フランス) | 70pt |
07位 | ダニエル・アプト(ドイツ) | 68pt |
08位 | ロイック・デュバル(フランス) | 60pt |
09位 | ジャン-エリック・ベルニュ(フランス) | 56pt |
10位 | ニック・ハイドフェルド(ドイツ) | 53pt |
11位 | ブルーノ・セナ(ブラジル) | 52pt |
12位 | ロビン・フラインス(オランダ) | 45pt |
13位 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(ポルトガル) | 28pt |
14位 | オリバー・ターベイ(イギリス) | 11pt |
15位 | ネルソン・ピケJr.(ブラジル) | 8pt |
16位 | マイク・コンウェイ(イギリス) | 7pt |
17位 | ナタナエル・ベルトン(フランス) | 4pt |
18位 | シモーナ・デ・シルベストロ(スイス) | 4pt |
19位 | マー・チンホァ(中 国) | 0pt |
20位 | ジャック・ビルヌーブ(カナダ) | 0pt |
21位 | オリバー・ローランド(イギリス) | 0pt |
22位 | サルバドール・デュラン(メキシコ) | 0pt |
23位 | レネ・ラスト(ドイツ) | 0pt |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ