順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
01 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:31.792 | 70 |
02 | N.プロスト | e.ダムス | 1:32.117 | 67 |
03 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:32.143 | 72 |
04 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.249 | 62 |
05 | S.バード | ヴァージン | 1:32.292 | 74 |
06 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:32.293 | 32 |
07 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:32.369 | 46 |
08 | J.ダンブロジオ | ドラゴンレーシング | 1:32.646 | 58 |
09 | S.サラザン | ヴェンチュリー | 1:32.663 | 69 |
10 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:32.775 | 60 |
11 | ネルソン・ピケ | チャイナ | 1:32.808 | 63 |
12 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:32.821 | 52 |
13 | チャールズ・ピック | アンドレッティ | 1:32.841 | 55 |
14 | D.アブト | アウディスポーツABT | 1:32.867 | 53 |
15 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:32.892 | 70 |
16 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:33.441 | 62 |
17 | A.ガルシア | チャイナ | 1:33.469 | 79 |
18 | 佐藤 琢磨 | アムリン・アグリ | 1:35.425 | 48 |
19 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:35.444 | 53 |
20 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:38.112 | 61 |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ