順位 | ドライバー名 | チーム |
01位 | ブルーノ・セナ | マヒンドラレーシング |
02位 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディ・スポーツABT |
03位 | ホーピン・タン | チャイナレーシング |
04位 | フランク・モンタニー | アンドレッティ |
05位 | ダニエル・アブト | アウディスポーツABT |
06位 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリ |
07位 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージンレーシング |
08位 | ジェローム・ダンブロシオ | ドラゴンレーシング |
09位 | ニック・ハイドフェルド | ヴェンチュリー |
10位 | ネルソン・ピケJr. | チャイナレーシング |
11位 | シャルル・ピック | アンドレッティ |
12位 | ニコラス・プロスト | e.ダムス・ルノー |
13位 | カルン・チャンドック | マヒンドラレーシング |
14位 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー |
15位 | オリオール・セルビア | ドラゴンレーシング |
16位 | ミケーラ・セルッティ | トゥルーリ |
17位 | キャサリン・レッグ | アムリンアグリ |
18位 | 佐藤 琢磨 | アムリンアグリ |
19位 | サム・バード | ヴァージンレーシング |
20位 | セバスチャン・ブエミ | e.ダムス・ルノー |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ