順位 | ドライバー名 | チーム |
01位 | サム・バード | ヴァージンレーシング |
02位 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディスポーツABT |
03位 | セバスチャン・ブエミ | e.ダムス・ルノー |
04位 | ニコラス・プロスト | e.ダムス・ルノー |
05位 | ジェローム・ダンブロシオ | ドラゴンレーシング |
06位 | カルン・チャンドック | マヒンドラレーシング |
07位 | オリオール・セルビア | ドラゴンレーシング |
08位 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | アムリンアグリ |
09位 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージンレーシング |
10位 | ダニエル・アブト | アウディスポーツABT |
11位 | ホーピン・タン | チャイナレーシング |
12位 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー |
13位 | マシュー・ブラバム | アンドレッティ |
14位 | ブルーノ・セナ | マヒンドラレーシング |
15位 | フランク・モンタニー | アンドレッティ |
16位 | キャサリン・レッグ | アムリンアグリ |
17位 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリ |
18位 | ネルソン・ピケJr. | チャイナレーシング |
19位 | ニック・ハイドフェルド | ヴェンチュリー |
20位 | ミケーラ・セルッティ | トゥルーリ |
順位 | ドライバー名 | チーム |
01位 | オリオール・セルビア | ドラゴンレーシング |
02位 | サム・バード | ヴァージンレーシング |
03位 | ダニエル・アブト | アウディスポーツABT |
04位 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリ |
05位 | カルン・チャンドック | マヒンドラレーシング |
06位 | ネルソン・ピケJr. | チャイナレーシング |
07位 | ニック・ハイドフェルド | ヴェンチュリー |
08位 | ブルーノ・セナ | マヒンドラレーシング |
09位 | マシュー・ブラバム | アンドレッティ |
10位 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | アムリンアグリ |
11位 | ニコラス・プロスト※ | e.ダムス・ルノー |
12位 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー |
13位 | フランク・モンタニー | アンドレッティ |
14位 | ミケーラ・セルッティ | トゥルーリ |
15位 | ホーピン・タン | チャイナレーシング |
16位 | キャサリン・レッグ | アムリンアグリ |
17位 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージンレーシング |
18位 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディスポーツABT |
19位 | セバスチャン・ブエミ | e.ダムス・ルノー |
20位 | ジェローム・ダンブロシオ | ドラゴンレーシング |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ