| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
| 01 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツABT | 1:31.973 | 37 |
| 02 | S.ブエミ | e.ダムス | 1:32.089 | 41 |
| 03 | N.ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1:32.373 | 49 |
| 04 | S.スピード | アンドレッティ | 1:32.632 | 32 |
| 05 | B.セナ | マヒンドラ | 1:32.960 | 47 |
| 06 | A.ガルシア | チャイナ | 1:32.966 | 48 |
| 07 | N.プロスト | e.ダムス | 1:33.040 | 44 |
| 08 | S.バード | ヴァージン | 1:33.072 | 56 |
| 09 | J.ダンブロジオ | チャイナ | 1:33.178 | 45 |
| 10 | J.トゥルーリ | トゥルーリGP | 1:33.299 | 30 |
| 11 | F.モンタニー | アンドレッティ | 1:33.754 | 36 |
| 12 | F.ライマー | アムリン・アグリ | 1:33.792 | 51 |
| 13 | S.サラザン | ヴェンチュリー | 1:34.006 | 51 |
| 14 | K.レッグ | アムリン・アグリ | 1:34.071 | 37 |
| 15 | M.セルッティ | トゥルーリGP | 1:36.064 | 25 |
| 16 | J.アルグエルスアリ | ヴァージン | 1:36.962 | 42 |
| 17 | K.チャンドック | マヒンドラ | 1:37.415 | 17 |
| 18 | O.セルビア | ドラゴンレーシング | 1:43.239 | 8 |
| 19 | M.コンウェイ | ドラゴンレーシング | 1:44.698 | 7 |
| 20 | D.アブト | アウディスポーツABT | - | - |
フォーミュラE+
フォーミュラE+ カテゴリ